Газовый счетчик СГК G4 СИГНАЛ 30х2 (Владимир)
Стоимость:
3500 руб.
Цены на сайте могут отличаться от актуальных.
Уточнить цену и узнать о наличии товара вы можете
по телефону: 8 (4872) 307-977
Описание:
Коммерческий учёт потребляемого природного или сжиженного газа для населения. Устанавливается в квартирах и частных домовладениях с газовыми плитами и колонками либо котлами, а также для иного оборудования с расходом газа не более 4м³/час.
Характеристики:
| Описание характеристик | Значение |
| Типоразмер счетчика | СГК G4 М30х2 |
| Номинальный измеряемый расход, Qном, м3/ч | 4 |
| Максимальный измеряемый расход, Qмакс, м3/ч | 6 |
| Минимальный расход, Qмин. м³/ч | 0,025 (0,04) |
| Максимальное рабочее давление Рмакс | ≤50 кПа |
| Основная относительная погрешность: | |
| от Qмин.до 0,1Qном. | ± 3,0 |
| 0,1 Qном. до Qмакс. | ± 1,5 |
| Потеря давления при максимальном расходе, Па | не более 200 |
| Емкость отсчётного устройства | 99999,999 |
| Диапазон рабочих температур: °С | от -40 до +60 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110 ± 0,2 |
| Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм | М30*2,0 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |

















